Ürün ve Hizmet Ücretleri
Passolig Kredi Kartı
İŞLEM TÜR | MASRAF ADI | BİRİM TUTAR | BİRİM ORAN | ASGARİ TUTAR | ASGARİ ORAN | AZAMİ TUTAR | AZAMİ ORAN | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 500 | 500 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Adana Demirspor, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | TL | 250 | 250 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 215 | 215 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 164 | 164 | ||||
Faiz Oranı | Peşin İşlemin Taksitlendirme Faiz Oranı | TL | %4.75 | %4.75 | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 25.000 TL altında Aylık Azami Akdi Faiz Oranı |
TL | %3.50 | %3.50 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 25.000 TL- 150.000 TL Aylık Azami Akdi Faiz Oranı |
TL | %4.25 | %4.25 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 150.000 TL üzerinde Aylık Azami Akdi Faiz Oranı |
TL | %4.75 | %4.75 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | TL | %5.00 | %5.00 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 25.000 TL altında Aylık Gecikme Faiz Oranı |
TL | %3.80 | %3.80 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 25.000 TL- 150.000 TL Aylık Gecikme Faiz Oranı |
TL | %4.55 | %4.55 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Dönem Borcu 150.000 TL üzerinde Aylık Gecikme Faiz Oranı |
TL | %5.05 | %5.05 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Nakit Avans Gecikme Faizi Oranı | TL | %5.30 | %5.30 | Nakit avans tutarının vadesinde ödenmemesi durumunda alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | TL | 0,5 | 3,5% | 3,5% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
İşlem Ücreti | Passolig İnternet Şubesinden /Passolig İletişim Merkezinden Nakit Avans Ücreti | TL | 1% | 1% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | |||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | USD | 0,16 | 1,5% | 1,5% | İşlem anında alınır, BSMV eklenir | ||
İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | TL | 0,25 TL | 0,25 TL | İşlem başına alınır | |||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 500 | 500 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | TL | 250 | 250 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 215 | 215 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 164 | 164 | ||||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Fenerbahçe World Black Edition Kart Lounge Ücreti | USD | 30 | 30 | Lounge kullanımı durumunda karta ilgili bedel borç yansıtılır. KDV eklenir. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 217,00 | 217,00 | ||||
Diğer Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Ödeme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | ||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 3,50 | 3,50 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | İşlem başına alınır, BSMV dahildir. | |||
Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,50 | 1,50 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
Passolig Banka Kartı
İŞLEM TÜR | MASRAF ADI | BİRİM TUTAR | BİRİM ORAN | ASGARİ TUTAR | ASGARİ ORAN | AZAMİ TUTAR | AZAMİ ORAN | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 500 | 500 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Adana Demirspor, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | TL | 250 | 250 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 215 | 215 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 164 | 164 | ||||
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | TL | 0,25 | 0,25 | İşlem başına alınır | |||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Bakiye Sorma Komisyonu | USD | 1 | İşlem başına alınır | ||||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | USD | 0,16 | 1,5% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 500 | 500 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor and Samsunspor Passolig Kartları) | TL | 250 | 250 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 215 | 215 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 164 | 164 | ||||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 20 | 20 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 217,00 | 217,00 | ||||
Diğer Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Yükleme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | |||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 3,50 | 3,50 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | İşlem başına alınır, BSMV dahildir. | |||
Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,50 | 1,50 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |